水羊集团历年年度财报

水羊集团股份有限公司(股票代码:300740,曾用名水羊股份),以下整理了其 2021 – 2025 年的年度财报核心数据,以及 2023 – 2025 年各季度财报核心数据(聚焦营业收入、归母净利润两大关键指标),具体列表如下:

历年年度财报核心数据

报告年度 营业收入 归母净利润
2021 年 50.10 亿元 2.36 亿元
2022 年 47.22 亿元 1.25 亿元
2023 年 44.93 亿元 2.94 亿元
2024 年 42.37 亿元 1.10 亿元
2025 年 暂无完整年报数据(仅披露前三季度累计数据) 暂无完整年报数据(仅披露前三季度累计数据)

 

各季度财报核心数据

报告季度 营业收入 归母净利润
2023 年一季度 10.46 亿元 5213.83 万元
2023 年二季度 22.90 亿元 1.42 亿元
2023 年三季度 33.77 亿元 1.80 亿元
2023 年四季度 11.16 亿元(44.93 – 33.77) 1.14 亿元(2.94 – 1.80)
2024 年一季度 10.32 亿元(22.93 – 12.61) 4021.88 万元(1.06 – 0.657812)
2024 年二季度 12.61 亿元 6578.12 万元
2024 年三季度 30.45 亿元 9435.63 万元
2024 年四季度 11.92 亿元 1559.82 万元
2025 年一季度 10.85 亿元 4188.30 万元
2025 年二季度 24.99 亿元 1.23 亿元
2025 年三季度 34.09 亿元 1.36 亿元
内容如需调整,联系微信:15818102351

相关文章

自适应宽度滑动按钮导航栏 妆榜导航