丸美生物历年年度财报

以下整理了丸美生物 2022 – 2025 年的年度财报数据,以及 2022 年一季度至 2025 年三季度的季度财报核心数据列表,数据均来源于其公开财报信息,单位除每股收益为元外,其余均为亿元:

一、年度财报数据列表

报告年度 资产合计 负债合计 股东权益合计 营业总收入 净利润 归母净利润 基本每股收益
2024 年 50.63 16.16 34.47 29.70 3.42 3.42 0.85
2023 年 44.54 10.35 34.19 22.26 2.78 2.59 0.65
2022 年 40.94 8.42 32.53 17.32 1.67 1.74 0.43

二、季度财报数据列表

报告日期 资产合计 负债合计 股东权益合计 营业总收入 净利润 归母净利润 基本每股收益
2025 – 09 – 30 48.47 14.55 33.91 24.50 2.47 2.44 0.61
2025 – 06 – 30 47.58 13.39 34.20 17.65 1.75 1.74 0.43
2025 – 03 – 31 47.80 11.99 35.81 8.47 1.35 1.35 0.34
2024 – 09 – 30 44.35 9.91 34.44 19.52 2.40 2.39 0.60
2024 – 06 – 30 43.13 9.31 33.82 13.52 1.77 1.77 0.44
2024 – 03 – 31 43.62 8.33 35.29 6.61 1.11 1.11 0.28
2023 – 09 – 30 40.52 7.30 33.21 15.36 1.75 1.74 0.43
2023 – 06 – 30 42.44 9.65 32.78 10.59 1.31 1.31 0.33
2023 – 03 – 31 41.58 8.26 33.31 4.77 0.79 0.79 0.20
2022 – 09 – 30 37.62 5.68 31.94 11.44 1.15 1.20 0.30
2022 – 06 – 30 38.20 6.25 31.96 8.17 1.14 1.17 0.29
2022 – 03 – 31 37.55 5.32 32.22 3.83 0.64 0
内容如需调整,联系微信:15818102351

相关文章

自适应宽度滑动按钮导航栏 妆榜导航