逸仙电商作为美股上市企业,财报数据涵盖年度及各季度核心财务指标,以下整理了其 2018 – 2025 年年度财报关键数据,以及 2021 – 2025 年各季度财报数据(2020 年前季度数据未完整披露),货币单位均为人民币:
一、逸仙电商历年年度财报核心数据
| 报表年度 | 资产合计 | 负债合计 | 营业总收入 | 净利润 | 营业利润 | 基本每股收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.71 亿 | 8.68 亿 | 33.93 亿 | -7.10 亿 | -7.39 亿 | -0.35 |
| 2023 | 50.06 亿 | 8.21 亿 | 34.15 亿 | -7.50 亿 | -8.24 亿 | -0.34 |
| 2022 | 58.63 亿 | 8.00 亿 | 37.06 亿 | -8.21 亿 | -8.94 亿 | -0.34 |
| 2021 | 72.72 亿 | 12.65 亿 | 58.40 亿 | -15.47 亿 | -15.79 亿 | -0.61 |
| 2020 | 83.08 亿 | 14.44 亿 | 52.33 亿 | -26.88 亿 | -26.68 亿 | -4.78 |
| 2019 | 20.10 亿 | 9.36 亿 | 30.31 亿 | 7535.90 万 | 1.49 亿 | -0.10 |
| 2018 | 3.28 亿 | 1.99 亿 | 6.35 亿 | -4012.40 万 | -3352.80 万 | -0.17 |
二、逸仙电商各季度财报核心数据
| 财报截止日期 | 报告类型 | 资产合计 | 负债合计 | 营业总收入 | 净利润 | 营业利润 | 基本每股收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 – 09 – 30 | 三季报(累计) | 40.21 亿 | 10.08 亿 | 29.19 亿 | -9545.10 万 | -1.39 亿 | -0.0473 |
| 2025 – 06 – 30 | 中报 | 40.43 亿 | 9.04 亿 | 19.20 亿 | -2507.60 万 | -6746.20 万 | -0.01 |
| 2025 – 03 – 31 | 一季报 | 38.77 亿 | 7.63 亿 | 8.34 亿 | -560.10 万 | -2344.50 万 | 0.00 |
| 2024 – 09 – 30 | 三季报(累计) | 44.61 亿 | 7.90 亿 | 22.45 亿 | -3.31 亿 | -3.69 亿 | -0.1612 |
| 2024 – 06 – 30 | 中报 | 46.20 亿 | 7.96 亿 | 15.68 亿 | -2.10 亿 | -2.35 亿 | -0.10 |
| 2024 – 03 – 31 | 一季报 | 47.81 亿 | 7.46 亿 | 7.73 亿 | -1.25 亿 | -1.29 亿 | -0.06 |
| 2023 – 09 – 30 | 三季报(累计) | 55.67 亿 | 7.43 亿 | 23.42 亿 | -2.56 亿 | -3.00 亿 | -0.1199 |
| 2023 – 06 – 30 | 中报 | 58.96 亿 | 7.71 亿 | 16.24 亿 | -5779.10 万 | -9927.40 万 | -0.03 |
| 2023 – 03 – 31 | 一季报 | 57.65 亿 | 7.18 亿 | 7.65 亿 | 5067.60 万 | 1983.40 万 | 0.02 |
| 2022 – 09 – 30 | 三季报(累计) | 59.13 亿 | 8.66 亿 | 27.01 亿 | -7.66 亿 | -8.23 亿 | -0.3194 |
| 2022 – 06 – 30 | 中报 | 65.41 亿 | 10.34 亿 | 18.43 亿 | -5.56 亿 | -5.69 亿 | -0.22 |
| 2022 – 03 – 31 | 一季报 | 66.77 亿 | 8.84 亿 | 8.91 亿 | -2.91 亿 | -3.00 亿 | -0.12 |
| 2021 – 09 – 30 | 三季报(累计) | 76.62 亿 | 13.70 亿 | 43.12 亿 | -10.72 亿 | -10.88 亿 | -0.4231 |
| 2021 – 06 – 30 | 中报 | 80.13 亿 | 14.71 亿 | 29.69 亿 | -7.10 亿 | -7.28 亿 | -0.28 |
| 2021 – 03 – 31 | 一季报 | 85.00 亿 | 16.76 亿 | 14.44 亿 | -3.19 亿 | -3.29 亿 | -0.13 |
内容如需调整,联系微信:15818102351
