华熙生物历年年度财报

华熙生物 2020 – 2025 年的年度财报核心数据,以及 2020 – 2025 年各季度的营收与归母净利润数据列表,核心数据聚焦最具参考价值的营业总收入和归母净利润两项关键指标:

华熙生物历年年度财报核心数据列表

年份 营业总收入(亿元) 归母净利润(亿元) 同比营收增长率 同比归母净利润增长率
2020 26.33 6.46 39.63% 10.29%
2021 49.48 7.82 87.93% 21.13%
2022 63.59 9.71 28.53% 24.11%
2023 60.76 5.93 -4.45% -38.97%
2024 53.71 1.74 -11.61% -70.59%
2025(前三季度) 31.63 2.52 -18.36% -30.29%

 

华熙生物各季度财报核心数据列表

年份 季度 营业总收入(亿元) 归母净利润(亿元)
2020 Q1 3.68 1.08
2020 Q2 5.79 1.59
2020 Q3 6.49 1.71
2020 Q4 10.36 2.08
2021 Q1 7.77 1.52
2021 Q2 11.60 2.08
2021 Q3 10.76 1.95
2021 Q4 19.36 2.27
2022 Q4 20.39 2.94
2023 Q1 – Q2 30.76 4.25
2023 Q3 11.46 0.90
2023 Q4 18.60 0.73
2024 Q1 13.61 2.43
2024 Q2 14.50 0.98
2024 Q3 10.64 0.20
2024 Q4 14.96 -1.88
2025 Q1 10.78 1.02
2025 Q2 11.83 1.19
2025 Q3 9.03 0.31
内容如需调整,联系微信:15818102351

相关文章

自适应宽度滑动按钮导航栏 妆榜导航