妆榜周报|国家药监局发布化妆品监管24条新政;资生堂股价单日暴跌11%;2025年化妆品新原料备案达144款 妆榜周报 | 2025 年 11 月 第 三 周 政策与监管 国家药监局出台24条化妆品监管新政 11月17日,国家药监局发布《关于深化化妆品监管改革促进产业高质量发展的意见》,提出24项改革... 妆榜周报新闻-产业新闻# 妆榜周报 2个月前
妆榜周报|欧盟限制茶树精油浓度;屈臣氏计划双重上市;丸美、优嘉士完成新原料备案 妆榜周报 | 2025 年 11 月 第 四 周 政策监管 欧盟设定茶树精油安全使用浓度 欧盟消费者安全科学委员会(SCCS)发布茶树油在化妆品中的安全使用浓度限制:洗发水2.0%、沐浴露1.0... 妆榜周报新闻-产业新闻# 782 2个月前
妆榜周报|欧莱雅计划评估收购阿玛尼股权;祖玛珑推出AI香水顾问;四款化妆品新原料备案成功 妆榜周报 | 2025 年 12 月 第 一 周 资本市场动态 凯诘电商四战IPO 上海凯诘电子商务股份有限公司再次向港交所提交上市申请书。这已是其继新三板挂牌及摘牌、A股创业板撤单、沪市IPO终止后... 妆榜周报新闻-产业新闻 2个月前
妆榜周报|欧莱雅增持高德美至20%;香奈儿在法新建香水生产基地;科丝美诗独家菌株成果登国际期刊 妆榜周报 | 2025 年 12 月 第 二 周 行业趋势与数据 美妆市场“以价换量”特征凸显,多重因素推动价格下行 根据贝恩与Worldpanel发布的报告,2025年前三季度,国内彩妆均价下降... 妆榜周报新闻-产业新闻 2个月前
妆榜周报|海南自贸港全岛封关运作;茅台公布酒糟发酵美妆原料专利;多家企业化妆品新原料备案成功 妆榜周报 | 2025 年 12 月 第 三 周 政策法规与行业监管 国家药监局发布化妆品“三年行动计划” 12月12日,国家药监局发布《化妆品企业生产质量管理体系提升三年行动计划(2026... 妆榜周报新闻-产业新闻# 妆榜周报 2个月前
妆榜周报|巨子生物与瑞典Nordberg达成技术合作;百雀羚生物医药板块落户北京;18批次化妆品检出禁用原料 妆榜周报 | 2025 年 12 月 第 四 周 国货与本土企业动态 毛戈平在杭州成立新公司,加码渠道布局 12月22日,毛戈平(杭州)化妆品商贸有限公司正式成立,注册资本高达1.5亿元人民币... 妆榜周报新闻-产业新闻# 妆榜周报 2个月前
妆榜周报|林清轩港交所上市;彩妆熊完成1000万元天使轮融资;爱茉莉太平洋包材商被收购 妆榜周报 | 2026 年 1 月 第 一 周 监管与法规 财政部、税务总局明确2026年起化妆品广告费30%限额扣除新规 12月31日,财政部、税务总局发布《企业所得税广告费扣除新规》,明确... 妆榜周报新闻-产业新闻# 妆榜周报 2个月前
妆榜周报|《直播电商监督管理办法》正式出台;hince、菲洛嘉闭店;珀莱雅拟最高1.5亿元回购股份用于股权激励 妆榜周报 | 2026 年 1月 第 二 周 政策监管 《直播电商监督管理办法》正式出台 市场监管总局和国家网信办联合发布《直播电商监督管理办法》,聚焦平台经营者、直播间运营者、直播营销人员及服务... 妆榜周报新闻-产业新闻 2个月前
妆榜周报|珀莱雅进驻OTC医研渠道;半亩花田冲刺港股上市;纪梵希迎来新任CEO 妆榜周报 | 2026 年 1月 第 三 周 政策与监管 国家药监局发布18项化妆品安全新标准 国家药监局近日发布公告,将《眼部化妆品、口唇化妆品和儿童化妆品中菌落总数限值》等18项标准制修订... 妆榜周报新闻-产业新闻# 妆榜周报 2个月前
中检院发布植物来源、发酵来源化妆品原料命名公开征求意见 2025年12月11日,中国食品药品检定研究院(中检院)正式发布《植物来源化妆品新原料命名技术指导原则(征求意见稿)》和《发酵来源化妆品新原料命名技术指导原则(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。 ... 新闻-产业新闻综合报道 4个月前